Artículo 8
Fracción v
Inciso
aLas partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos del Estado, así como los conceptos del clasificador por objeto del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;
Normativa | Documento o enlace de descarga | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto de Egresos 2023 de la CEDHJ | |||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de Egresos del Estado 2022 (Ver "Periódico oficial El Estado de Jalisco") | |||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de Egresos del Estado 2022 (Ver "Periódico oficial El Estado de Jalisco") | |||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de Egresos de la CEDHJ 2022 (Ver volumen III del periódico oficial El Estado de Jalisco, páginas 3, 4, 6, 28) | |||||||||||||||||||||||||
Proyecto de Ley de Ingresos 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de Egresos del Estado 2021 (Ver volumén III del periódico oficial "El Estado de Jalisco") | |||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de Egresos del Estado 2020 (Ver volumén II del periódico oficial "El Estado de Jalisco") | |||||||||||||||||||||||||
Periódico Oficial El Estado de Jalisco disminuye presupuesto | |||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de Egresos de la CEDHJ y Clasificador por objeto del gasto del sujeto obligado |
|
||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de Egresos del Estado por el Ejercicio 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de Egresos de la CEDHJ 2020, el archivo UP 26 OG FF | |||||||||||||||||||||||||
Clave Programática Presupuestal de la CEDHJ 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Portal Proyecto 2020 |