Artículo 8
Fracción v
Inciso
gLas nóminas completas del sujeto obligado en las que se incluya las gratificaciones, primas, comisiones, dietas, y estímulos, de cuando menos los últimos tres años, y en su caso, con sistema de búsqueda;
Mes | Documento Q1 | Documento Q2 |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Mes | Documento Q1 | Documento Q2 |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Mes | Documento Q1 | Documento Q2 |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Mes | Documento Q1 | Documento Q2 |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |